blueFLUX KDC - Karbonisierung
Anlage zur Herstellung von Kohle, Biokohle oder Aktivkohle für eine anschließende Vergasung z. B. in einem Holzvergaser oder für eine anderweitige Verwendung.
Auslegung z. B. für Klärschlamm mit ca. 30% TS (Trockensubstanzgehalt)
Ausführungsform:
Anlage im geschlossenen Container zur Herstellung von Kohle aus biologischen Abfällen, erprobten Gärprodukten und/oder aus Klärschlämmen im geschlossenen Container
Die Anlage besteht aus:
- Vorbereitungsbehälter mit Rührwerk
- Dampferzeuger zur Erzeugung des benötigten Prozessdampfs (elektrisch, alternativ:
biogasbetrieben) - 2 Prozessbehälter mit Heizung und Rührwerk zur Erzeugung von Biokohle
- Vakuumeinrichtung zur Trocknung der Kohle
- Austragseinrichtung zum Austrag der Kohle
- Steuer- und Regeleinrichtung zur Prozesssteuerung des Verkohlungsprozesses mit Fernwartungszugang
- Sensorik für die Prozessgrößen (Druck, Temperatur, Ventilposition, Gewicht)
- Wärmetauscher für Abwärme
- Verrohrung im Container
- Fördereinrichtung zum Transport der Kohle aus dem Inneren des Containers zur Übergabestation im
Außenbereich; direkt am Container anschließend (genaue Definition noch erforderlich) - Dokumentation der Anlage, Bedienungsanleitung, Ersatzteilempfehlung mit Lieferzeiten und
Kosten, Wartungsplan, CE-Abnahme, TÜV-Abnahme - Unterstützung bei genehmigungsrechtlicher Abnahme (Sicherheitsabnahme und Bauantrag)
- Elektrischer Anschluss ab bF 6000 auch gasbetrieben möglich
bF KDC 300
bf KDC 300 | organischer Rohstoff mit 30 % TS | 560 t/a |
---|---|
Stromverbrauch | 185.000 kWh/a |
Output* Kohle | 140 t/a |
Prozesswärme | 375.000 kWh/a |
CO2-Einsparung | 250 t/a |
Anlagenmaße H/B/T in m | 15,0|10,0|8,0 |
bF KDC 600
bf KDC 600 | organischer Rohstoff mit 30 % TS | 1.120 t/a |
---|---|
Stromverbrauch | 370.000 kWh/a |
Output* Kohle | 280 t/a |
Prozesswärme | 750.000 kWh/a |
CO2-Einsparung | 500 t/a |
Anlagenmaße H/B/T in m | 15,0|10,0|8,0 |
bF KDC 1500
bf KDC 1500 | organischer Rohstoff mit 30 % TS | 2.800 t/a |
---|---|
Stromverbrauch | 925.000 kWh/a |
Output* Kohle | 700 t/a |
Prozesswärme | 1.875.000 kWh/a |
CO2-Einsparung | 1.250 t/a |
Anlagenmaße H/B/T in m | 15,0|12,0|8,0 |
bF KDC 3000
bf KDC 3000 | organischer Rohstoff mit 30 % TS | 5.600 t/a |
---|---|
Stromverbrauch | 1.850.000 kWh/a |
Output* Kohle | 1.400 t/a |
Prozesswärme | 3.750.000 kWh/a |
CO2-Einsparung | 2.500 t/a |
Anlagenmaße H/B/T in m | 18,0|12,0|10,0 |
bF KDC 6000
bf KDC 6000 | organischer Rohstoff mit 30 % TS | 11.200 t/a |
---|---|
Stromverbrauch | 3.700.000 kWh/a |
Output* Kohle | 2.800 t/a |
Prozesswärme | 7.500.000 kWh/a |
CO2-Einsparung | 5.000 t/a |
Anlagenmaße H/B/T in m | 20,0|15,0|10,0 |
bF KDC 10000
bf KDC 10000 | organischer Rohstoff mit 30 % TS | 18.667 t/a |
---|---|
Stromverbrauch | 6.100.000 kWh/a |
Output* Kohle | 4.700 t/a |
Prozesswärme | 12.500.000 kWh/a |
CO2-Einsparung | 8.333 t/a |
Anlagenmaße H/B/T in m | 23,0|15,0|10,0 |
*Output je nach Anlagenkonfiguration